公開日 | タイトル | 小画面 | 作曲 | 難易度 | 曲長 | BPM | リング数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/03/08 | Amethyst | ● | crown | 10.75 | 4:28 | 134 | 1551 |
てーてけてけてけてけてけてけてけ | |||||||
2011/04/01 | 零舞 ”東京理科大学 YOSAKOIソーラン” | ● | Cranky | 10.81 | 2:19 | 148 | 777 |
あっちにこっちにのお祭り騒ぎ。 | |||||||
2010/09/09 | DEMOLISH SQUAD | ● | U-F SEQUENCER | 14.25 | 4:12 | 186 | 1611 |
自分の中に何かが。 | |||||||
2010/03/11 | 流天運命 - Spiralfate - | ● | Topaz | 9.12 | 2:15 | 200 | 555 |
こう、何かが渦巻く感じです。 | |||||||
2010/02/19 | eden.(short ver.) | ● | 木下たまき | 2.10,4.41 | 2:25 | 112 | 301,453 |
asa初のボーカル曲譜面。 | |||||||
2010/01/06 | Dazzling Destiny -advanced soul- | ● | OSTER | 12.32 | 1:54 | 170 | 821 |
熱い熱い難譜面。 | |||||||
2010/01/06 | ピアノソナタ「月光」第三楽章 | ● | YUTA | 12.12 | 2:06 | 169 | 1037 |
ベートーヴェンのクラシックより、難解な一曲を。 |